Téléchargez la fiche téchnique en format PDF
Assortiments de métaux déployés, grilles soudées, grillages de sécurité et marches galvanisées et davantage de produits qui complètent notre inventaire.
MOTIF À PETITS LOSANGES RÉGULIERS
MODÈLE | Lb. par 100 pi2 | Dimensions des motifs (po) SWD LWD | Dimensions de l’ouverture (po) SWO LWO | Dimensions des lanières (po) | Largeur Épaisseur | Épaisseur globale | % d’ouverture | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Épaisseur (âme) | Épaisseur (ailes) | ||||||
3/32” - #24L | 42 | .156 | .250 | .094 | .156 | .030 | .024 | .045 | 58 |
3/32” - #24H | 63 | .156 | .250 | .063 | .156 | .045 | .024 | .055 | 37 |
3/16” - #22 | 56 | .203 | .500 | .110 | .313 | .047 | .030 | .070 | 55 |
3/16” - #20 | 90 | .203 | .500 | .080 | .313 | .063 | .036 | .080 | 40 |
1/4” - #20 | 86 | .250 | 1.00 | .125 | .718 | .072 | .036 | .135 | 45 |
1/4” - #18 | 114 | .250 | 1.00 | .110 | .718 | .072 | .048 | .147 | 43 |
5/16” - #20 | 57 | .333 | 1.00 | .25 | .750 | .063 | .036 | .125 | 60 |
5/16” - #18 | 104 | .333 | 1.00 | .188 | .688 | .094 | .048 | .170 | 48 |
1/2” - #20 | 43 | .500 | 1.20 | .438 | .938 | .072 | .036 | .140 | 80 |
1/2” - #18 | 70 | .500 | 1.20 | .438 | .938 | .088 | .048 | .172 | 72 |
1/2” - #16 | 86 | .500 | 1.20 | .438 | .938 | .087 | .060 | .175 | 65 |
1/2” - #13 | 147 | .500 | 1.20 | .375 | .938 | .096 | .090 | .204 | 57 |
1/2” - #13 (188) | 282 | .500 | 1.20 | .250 | .800 | .188 | .090 | .275 | 25 |
3/4” - #16 | 54 | .923 | 2.00 | .813 | 1.75 | .101 | .060 | .210 | 78 |
3/4” - #13 | 80 | .923 | 2.00 | .750 | 1.688 | .096 | .090 | .205 | 75 |
3/4” - #10 (13) | 120 | .923 | 2.00 | .750 | 1.625 | .144 | .090 | .290 | 71 |
3/4” - #9 (10) | 180 | .923 | 2.00 | .688 | 1.562 | .150 | .135 | .312 | 67 |
1” - #16 | 47 | 1.00 | 2.25 | .938 | 2.00 | .087 | .060 | .192 | 82 |
1” - #14 | 78 | 1.00 | 2.25 | .875 | 1.563 | .125 | .074 | .225 | 75 |
1” - #12 | 96 | 1.00 | 2.25 | .907 | 1.563 | .109 | .105 | .225 | 78 |
1” - #10 (170) | 170 | 1.00 | 2.25 | .750 | 1.563 | .155 | .135 | .375 | 62 |
1” - #10H | 200 | 1.00 | 2.25 | .750 | 1.563 | .180 | .135 | .390 | 60 |
1” - #7 | 412 | 1.00 | 2.25 | .750 | 1.563 | .275 | .183 | .550 | 45 |
1½” - #16 | 40 | 1.33 | 3.00 | 1.25 | 2.625 | .108 | .060 | .230 | 85 |
1½” - #13 | 60 | 1.33 | 3.00 | 1.888 | 2.500 | .105 | .090 | .242 | 85 |
1½” - #10 (13) | 79 | 1.33 | 3.00 | 1.188 | 2.500 | .138 | .090 | .284 | 80 |
1½” - #12 | 74 | 1.33 | 3.00 | 1.112 | 2.375 | .109 | .105 | .225 | 83 |
1½” - #9 (10) | 120 | 1.33 | 3.00 | 1.125 | 2.375 | .144 | .135 | .312 | 76 |
1½” - #10 (170) | 170 | 1.33 | 3.00 | 1.00 | 2.375 | .200 | .135 | .380 | 74 |
1½” - #10H | 200 | 1.33 | 3.00 | .830 | 2.375 | .240 | .135 | .460 | 72 |
1½” - #6 | 250 | 1.33 | 3.00 | 1.110 | 2.313 | .203 | .198 | .433 | 69 |
MOTIF À PETITS LOSANGES APLATIS
MODÈLE | Lb. par 100 pi2 | Dimensions des motifs (po) SWD LWD | Dimensions de l’ouverture (po) SWO LWO | Dimensions des lanières (po) Largeur Épaisseur | Épaisseur globale | % d’ouverture | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Épaisseur (âme) | Épaisseur (ailes) | ||||||
3/16” - #22F | 72 | .218 | .500 | .094 | .343 | .063 | .027 | .027 | 43 |
3/16” - #20F | 86 | .218 | .500 | .094 | .343 | .063 | .032 | .032 | 43 |
1/4” - #20F | 88 | .312 | 1.00 | .156 | .625 | .079 | .030 | .030 | 35 |
1/4” - #18F | 108 | .312 | 1.00 | .156 | .625 | .080 | .040 | .040 | 35 |
5/16” - #20F | 54 | .375 | .750 | .241 | .563 | .075 | .032 | .032 | 60 |
5/16” - #18F | 95 | .375 | .750 | .191 | .563 | .099 | .040 | .040 | 45 |
1/2” - #20F | 40 | .593 | 1.20 | .435 | .938 | .078 | .029 | .029 | 65 |
1/2” - #18F | 66 | .593 | 1.20 | .399 | .938 | .097 | .039 | .039 | 60 |
1/2” - #16F | 82 | .593 | 1.20 | .401 | .938 | .096 | .050 | .050 | 63 |
1/2” - #13F | 140 | .593 | 1.20 | .379 | .938 | .107 | .070 | .070 | 52 |
1/2” - #13 (188)F | 275 | .500 | 1.258 | .250 | .100 | .188 | .070 | .070 | 25 |
3/4” - #16F | 51 | 1.063 | 2.00 | .841 | 1.625 | .111 | .048 | .048 | 74 |
3/4” - #13F | 75 | 1.063 | 2.00 | .851 | 1.625 | .106 | .070 | .070 | 74 |
3/4” - #10 (13)F | 114 | 1.063 | 2.00 | .743 | 1.625 | .160 | .070 | .070 | 68 |
3/4” - #9 (10)F | 171 | 1.063 | 2.00 | .733 | 1.625 | .165 | .120 | .120 | 63 |
1” - #14F | 63 | 1.312 | 2.375 | 1.00 | 2.00 | .125 | .070 | .070 | 80 |
1” - #12F | 98 | 1.312 | 2.375 | 1.00 | 2.00 | .156 | .085 | .085 | 74 |
1” - #10F | 165 | 1.312 | 2.375 | 1.00 | 2.00 | .160 | .110 | .110 | 58 |
1½” - #16F | 38 | 1.516 | 3.00 | 1.278 | 2.625 | .119 | .048 | .048 | 83 |
1½” - #13F | 57 | 1.516 | 3.00 | 1.284 | 2.625 | .116 | .070 | .070 | 80 |
1½” - #12F | 66 | 1.516 | 3.00 | 1.296 | 2.625 | .116 | .085 | .085 | 85 |
1½” - #9F | 114 | 1.516 | 3.00 | 1.200 | 2.625 | .158 | .110 | .110 | 75 |
1½” - #10F | 165 | 1.516 | 3.00 | 1.200 | 2.625 | .188 | .110 | .110 | 63 |